The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

Tembusu Grand

2027 💰💰💰💰 Condominium

Condos ≫ D15 ≫ Tembusu Grand

Condo Info

Address 94 Jalan Tembusu, Singapore 438669
District D15
Developer City Developments Limited
Tenure 99y leasehold from 25 Apr 2022
TOP 2027
Number of Units 638
Highest floor 21
Area (sqm) 49 - 250
Transactions Rental ・ Sale ・ Profitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 97 $3,300 $11,500 $5,450 $6.41 -
1 46 $3,300 $4,300 $3,699 $6.73 3.1%
2 64 $4,100 $5,600 $4,575 $6.44 2.85%
3 31 $5,400 $7,300 $6,385 $6.16 2.61%
4 7 $8,500 $9,000 $8,771 $6.05 2.59%
5 4 $9,500 $10,000 $9,775 $5.59 2.88%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 97 $3,300 $11,500 $5,450 $6.41 -
1 46 $3,300 $4,300 $3,699 $6.73 3.08%
2 64 $4,100 $5,600 $4,575 $6.44 2.94%
3 31 $5,400 $7,300 $6,385 $6.16 3.06%
4 7 $8,500 $9,000 $8,771 $6.05 2.99%
5 4 $9,500 $10,000 $9,775 $5.59 2.78%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 97 $3,300 $11,500 $5,450 $6.41 -
1 46 $3,300 $4,300 $3,699 $6.73 3.18%
2 64 $4,100 $5,600 $4,575 $6.44 3.07%
3 31 $5,400 $7,300 $6,385 $6.16 3.05%
4 7 $8,500 $9,000 $8,771 $6.05 3%
5 4 $9,500 $10,000 $9,775 $5.59 2.78%


👉🏻 View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 10 $1.426m $1.608m $1.489m $2,606
2 6 $1.800m $2.050m $1.911m $2,713
3 10 $2.673m $3.380m $2.905m $2,829
4 3 $3.970m $4.080m $4.017m $2,806
5 5 $4.028m $5.900m $4.407m $2,324
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 1 $0k $0k $0k 0.03 0%
2 6 $106k $229k $174k 3.16 3.1%
3 10 $303k $476k $386k 3.17 4.63%
4 3 $486k $585k $547k 3.16 4.74%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 30 $1.328m $1.608m $1.431m $2,623
2 37 $1.800m $2.161m $1.975m $2,633
3 117 $2.302m $3.380m $2.807m $2,419
4 61 $3.288m $4.080m $3.490m $2,424
5 38 $4.028m $5.900m $4.181m $2,410
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 1 $0k $0k $0k 0.03 0%
2 7 -$5k $229k $148k 3.01 2.64%
3 10 $303k $476k $386k 3.17 4.63%
4 3 $486k $585k $547k 3.16 4.74%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 125 $1.248m $1.608m $1.350m $2,537
2 210 $1.556m $2.161m $1.808m $2,518
3 215 $2.288m $3.380m $2.677m $2,421
4 85 $3.288m $4.080m $3.482m $2,419
5 39 $4.028m $5.900m $4.182m $2,412
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 1 $0k $0k $0k 0.03 0%
2 7 -$5k $229k $148k 3.01 2.64%
3 10 $303k $476k $386k 3.17 4.63%
4 3 $486k $585k $547k 3.16 4.74%


👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.139242172.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPLOG.140569491.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569510.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569511.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569512.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569513.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569514.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569515.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569516.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/183692/ZPPHO.140569517.R350X350.jpg
🔍